
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | HK2 - 767 | 5872 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | HK2 - 766 | 1680 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | HK2 - 765 | 1510 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | HK2 - 764 | 3834 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | HK2 - 763 | 4580 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | HK2 - 762 | 0509 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | HK2 - 761 | 7256 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | HK2 - 760 | 7231 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | HK2 - 759 | 4830 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | HK2 - 758 | 7174 |
